HY-HFM1000
Model: HY-HF1000
Output Voltage: 24-72Vdc
Output Peak Load: 1500W
Size(mm): 221x115x44
Technical Parameter
| Model | Output Voltage | Output Current | Rated Power |
| HY-HFM1000-024 | 12V | 5A | 1060W |
| 24V | 41.6A | ||
| HY-HFM1000-028 | 12V | 5A | 1060W |
| 30V | 33.3A | ||
| HY-HFM1000-036 | 12V | 5A | 1060W |
| 36V | 27.7A | ||
| HY-HFM1000-048 | 12V | 5A | 1060W |
| 48V | 20.8A | ||
| HY-HFM1000-054 | 12V | 5A | 1060W |
| 54V | 18.51A | ||
| HY-HFM1000-060 | 12V | 5A | 1060W |
| 60V | 16.66A | ||
| HY-HFM1000-072 | 12V | 5A | 1060W |
| 72V | 13.88A | ||
| HY-HFM1000-45V | 12V | 5A | 1185W |
| 28-45V | 0-25A constant current |








